SheetXL - v1.0.2
    Preparing search index...

    Type Alias Element

    Element:
        | "chartTitleNone"
        | "chartTitleCenteredOverlay"
        | "chartTitleAboveChart"
        | "legendNone"
        | "legendRight"
        | "legendTop"
        | "legendLeft"
        | "legendBottom"
        | "legendRightOverlay"
        | "legendLeftOverlay"
        | "dataLabelNone"
        | "dataLabelShow"
        | "dataLabelCenter"
        | "dataLabelInsideEnd"
        | "dataLabelInsideBase"
        | "dataLabelOutsideEnd"
        | "dataLabelLeft"
        | "dataLabelRight"
        | "dataLabelTop"
        | "dataLabelBottom"
        | "dataLabelBestFit"
        | "dataLabelCallout"
        | "primaryCategoryAxisTitleNone"
        | "primaryCategoryAxisTitleAdjacentToAxis"
        | "primaryCategoryAxisTitleBelowAxis"
        | "primaryCategoryAxisTitleRotated"
        | "primaryCategoryAxisTitleVertical"
        | "primaryCategoryAxisTitleHorizontal"
        | "primaryValueAxisTitleNone"
        | "primaryValueAxisTitleAdjacentToAxis"
        | "primaryValueAxisTitleBelowAxis"
        | "primaryValueAxisTitleRotated"
        | "primaryValueAxisTitleVertical"
        | "primaryValueAxisTitleHorizontal"
        | "secondaryCategoryAxisTitleNone"
        | "secondaryCategoryAxisTitleAdjacentToAxis"
        | "secondaryCategoryAxisTitleBelowAxis"
        | "secondaryCategoryAxisTitleRotated"
        | "secondaryCategoryAxisTitleVertical"
        | "secondaryCategoryAxisTitleHorizontal"
        | "secondaryValueAxisTitleNone"
        | "secondaryValueAxisTitleAdjacentToAxis"
        | "secondaryValueAxisTitleBelowAxis"
        | "secondaryValueAxisTitleRotated"
        | "secondaryValueAxisTitleVertical"
        | "secondaryValueAxisTitleHorizontal"
        | "seriesAxisTitleNone"
        | "seriesAxisTitleRotated"
        | "seriesAxisTitleVertical"
        | "seriesAxisTitleHorizontal"
        | "primaryValueGridLinesNone"
        | "primaryValueGridLinesMinor"
        | "primaryValueGridLinesMajor"
        | "primaryValueGridLinesMinorMajor"
        | "primaryCategoryGridLinesNone"
        | "primaryCategoryGridLinesMinor"
        | "primaryCategoryGridLinesMajor"
        | "primaryCategoryGridLinesMinorMajor"
        | "secondaryValueGridLinesNone"
        | "secondaryValueGridLinesMinor"
        | "secondaryValueGridLinesMajor"
        | "secondaryValueGridLinesMinorMajor"
        | "secondaryCategoryGridLinesNone"
        | "secondaryCategoryGridLinesMinor"
        | "secondaryCategoryGridLinesMajor"
        | "secondaryCategoryGridLinesMinorMajor"
        | "seriesAxisGridLinesNone"
        | "seriesAxisGridLinesMinor"
        | "seriesAxisGridLinesMajor"
        | "seriesAxisGridLinesMinorMajor"
        | "primaryCategoryAxisNone"
        | "primaryCategoryAxisShow"
        | "primaryCategoryAxisWithoutLabels"
        | "primaryCategoryAxisReverse"
        | "primaryCategoryAxisThousands"
        | "primaryCategoryAxisMillions"
        | "primaryCategoryAxisBillions"
        | "primaryCategoryAxisLogScale"
        | "primaryValueAxisNone"
        | "primaryValueAxisShow"
        | "primaryValueAxisThousands"
        | "primaryValueAxisMillions"
        | "primaryValueAxisBillions"
        | "primaryValueAxisLogScale"
        | "secondaryCategoryAxisNone"
        | "secondaryCategoryAxisShow"
        | "secondaryCategoryAxisWithoutLabels"
        | "secondaryCategoryAxisReverse"
        | "secondaryCategoryAxisThousands"
        | "secondaryCategoryAxisMillions"
        | "secondaryCategoryAxisBillions"
        | "secondaryCategoryAxisLogScale"
        | "secondaryValueAxisNone"
        | "secondaryValueAxisShow"
        | "secondaryValueAxisThousands"
        | "secondaryValueAxisMillions"
        | "secondaryValueAxisBillions"
        | "secondaryValueAxisLogScale"
        | "seriesAxisNone"
        | "seriesAxisShow"
        | "seriesAxisWithoutLabeling"
        | "seriesAxisReverse"
        | "dataTableNone"
        | "dataTableShow"
        | "dataTableWithLegendKeys"
        | "trendlineNone"
        | "trendlineAddLinear"
        | "trendlineAddExponential"
        | "trendlineAddLinearForecast"
        | "trendlineAddTwoPeriodMovingAverage"
        | "errorBarNone"
        | "errorBarStandardError"
        | "errorBarPercentage"
        | "errorBarStandardDeviation"
        | "lineNone"
        | "lineDropLine"
        | "lineHiLoLine"
        | "lineSeriesLine"
        | "lineDropHiLoLine"
        | "upDownBarsNone"
        | "upDownBarsShow"
        | "plotAreaNone"
        | "plotAreaShow"
        | "chartWallNone"
        | "chartWallShow"
        | "chartFloorNone"
        | "chartFloorShow"

    A chart element, by the names of VBA's MsoChartElementType without its prefix, in lower camel case: what IChart.setElement adds, places or removes.